Комбикорм для осетровых Осетр рост 48/15 УЗВ
| Производитель: | Мелком ГК |
| Отдел продаж: | +7 (4822) 35-77-06 |
| aquarex@melkom.ru |
Осетр рост 48/15 УЗВ - комбикорм для осетровых
Высококачественный продукционный комбикорм, разработанный специально для выращивания осетровых рыб в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). Обеспечивает интенсивный рост, высокую выживаемость и оптимальную конверсию корма на всех этапах выращивания — от малька до товарной навески.
Ключевые особенности:
- Сбалансированный состав: Высокое содержание сырого протеина (48%) и жира (15%) полностью покрывает энергетические и пластические потребности осетровых при интенсивном выращивании.
- Высокая энергетика: Валовая энергия — 21,1 МДж/кг, перевариваемая энергия — 19,3 МДж/кг, что обеспечивает отличные показатели роста и низкие кормовые затраты.
- Оптимальная структура: Размер фракции 2,5 и 3,5 мм подобран для кормления рыб средней и крупной навески (от 30 г и выше), обеспечивая легкий захват корма и минимизацию потерь.
- Сырьевая база премиум-класса: В составе используются высокоусвояемые компоненты животного и растительного происхождения: рыбная мука, кукурузный и пшеничный глютен, рыбий жир, соевый белковый концентрат, дрожжи и незаменимые аминокислоты.
- Стабильность в воде: Благодаря входящим в состав связующим компонентам и антиоксидантам, гранулы сохраняют форму в воде, не загрязняя систему УЗВ и снижая потери корма.
Показатели качества:
Размер фракции, мм - 2,5; 3,5
Сырой протеин, % - 48,0
Сырой жир, % - 15,0
Сырая зола, % - 10,0
Сырая клетчатка, % - 2,0
Общий фосфор, % - 1,3
Валовая энергия, МДж/кг - 21,1
Перевариваемая энергия, МДж/кг - 19,3
Состав:
Мука рыбная, кукурузный глютен, рыбий жир, растительное масло, пшеница, аминокислоты, антиоксидант, глютен пшеничный, монокальций фосфат, дрожжи кормовые, растительные шрота, мука кормовая животного происхождения, кормовая добавка, соевый белковый концентрат.
Рекомендации по кормлению:
Нормы ввода корма зависят от массы рыбы и температуры воды. Кормление следует проводить согласно таблице, представленной ниже. Важно не превышать рекомендуемые дозировки, чтобы избежать перекорма и ухудшения качества воды в УЗВ.
СТАРТОВЫЕ И ПРОДУКЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА, кг на 100 кг рыбы в сутки *
| Масса рыбы, г | Размер фракции, мм | Температура, °С | |||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| менее 0,2 | 0,2-0,4 | По поедаемости | |||||||||
| 0,3-0,5 | 0,4-0,7 | ||||||||||
| 0,5-1,0 | 0,7-0,9 | ||||||||||
| 1,0-3,0 | 0,9-1,2 | 2,1 | 3,25 | 4,33 | 5,35 | 6,2 | 6,95 | 7,35 | 7,65 | 6,45 | 5,2 |
| 3,0-6,0 | 1,2-1,6 | 1,3 | 2,35 | 3,15 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,37 | 4,5 | 3,45 |
| 6,0-15,0 | 1,6-2,0 | 1 | 1,9 | 2,5 | 2,95 | 3,35 | 3,75 | 3,95 | 4,05 | 3,6 | 2,85 |
| 15,0-30,0 | 1,6-2,0 | 0,9 | 1,45 | 1,95 | 2,3 | 2,6 | 2,81 | 2,95 | 3 | 2,75 | 2,25 |
| 30,0-50,0 | 2,5 | 0,75 | 1,27 | 1,7 | 2,05 | 2,28 | 2,49 | 2,66 | 2,62 | 2,4 | 1,95 |
| 50,0-100,0 | 3,5 | 0,65 | 1 | 1,36 | 1,75 | 2 | 2,2 | 2,35 | 2,27 | 2 | 1,6 |
| 100,0-200,0 | 3,5 | 0,51 | 0,82 | 1,12 | 1,4 | 1,6 | 1,73 | 1,8 | 1,7 | 1,45 | 1,1 |
| 200,0-500,0 | 4,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,25 | 1,31 | 1,25 | 1,05 | 0,85 |
| 500,0-800,0 | 4,5 | 0,35 | 0,52 | 0,69 | 0,84 | 1 | 1,15 | 1,2 | 1,15 | 0,9 | 0,7 |
| 800,0-1000,0 | 6,0 | 0,3 | 0,48 | 0,6 | 0,79 | 0,91 | 0,95 | 1,01 | 0,95 | 0,8 | 0,6 |
| 1000,0-3000,0 | 6,0 | 0,25 | 0,36 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 0,81 | 0,62 | 0,45 |
| 3000,0-5000,0 | 9,0 | 0,15 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,57 | 0,45 | 0,37 |
| 5000,0-7000,0 | 9,0; 11,0 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,31 |
| 7000,0-10000,0 | 9,0; 11,0 | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,28 |
| более 10000 | 9,0; 11,0 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,2 |
РЕПРОДУКЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА, кг на 100 кг рыбы в сутки *
| Масса рыбы, г | Размер гранулы, мм | Температура, °С | |||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| 800,0-1000,0 | 4,5 | 0,2 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 0,74 | 0,8 | 0,6 | По поедаемости |
| 1000,0-3000,0 | 6,0 | 0,16 | 0,3 | 0,44 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,5 | |
| 3000,0-5000,0 | 6,0 | 0,12 | 0,23 | 0,33 | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,35 | |
| 5000,0-7000,0 | 9,0 | 0,1 | 0,2 | 0,29 | 0,36 | 0,41 | 0,44 | 0,3 | |
| 7000,0-10000,0 | 9,0; 11,0 | 0,08 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,25 | |
| более 10000,0 | 9,0; 11,0 | 0,06 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,31 | 0,21 | |
Условия хранения:
Хранить комбикорм в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Соблюдение условий хранения гарантирует сохранность питательных свойств и вкусовых качеств корма.
Примечание: Для рыб массой менее 30 г (стартовые периоды) и для репродукционного стада (производители) следует использовать соответствующие специализированные комбикорма с иным размером фракции и нормами ввода, представленными в полной версии документации.